**Les mesures en pourcentage de l'Arrêté préfectoral :**   
 

**Les mesures exactes :**

| **Paramètres** | **Unités** | **Arrêté préfectoral du 02/07/2013** | **Seuil contractuel** | **Mesures Novembre 2018** |
|---|---|---|---|---|
| **Poussières totales** | mg/Nm3\* | 10 | 5 | 0,81 |
| **Acide Chlorhydrique (HCI)** | mg/Nm3 | 10 | 5 | 1,19 |
| **Acide Fluorhydrique (HF)** | mg/Nm3 | 1 | 1 | 0,19 |
| **Dioxyde de Soufre (SO2)** | mg/Nm3 | 50 | 25 | 9,16 |
| **Monoxyde de carbone (CO)** | mg/Nm3 | 50 | 40 | 6,40 |
| **Carbone Organique Total (COT)** | mg/Nm3 | 10 | 5 | 0,54 |
| **Oxyde d'Azote (NOx)** | mg/Nm3 | 80 | 70 | 57,73 |
| **Ammoniac (NH3)** | mg/Nm3 | 30 | 10 | 2,96 |
| **Dioxines et furanes** | ng/Nm3\*\* | 0,1 | 0,08 | *0.003* |

 * mg = milligramme / Nm3 = normomètre cube  
 ** ng = nanogramme / Nm3 = normomètre cube  
 

*Arrêté préfectoral du 02/07/2013 : les valeurs correspondent aux seuils fixés pour le CVE dans son arrêté préfectoral d'exploitation.  
Seuil contractuel : les valeurs correspondent aux limites fixées pour le CVE au contrat de délégation. Ce sont les limites que le CVE s'est engagé à respecter en lien avec sa volonté de minimiser les émissions atmosphériques.*