Les représentations suivantes vous permettent de visualiser les émissions atmosphériques du CVE à la fois en valeur relative (schéma) et en valeur absolue (tableau)

**Les mesures en pourcentage de l'Arrêté préfectoral :**

  

 



**Les mesures exactes :**

| **Paramètres** | **Unités** | **Arrêté préfectoral du 02/07/2013** | **Seuil contractuel** | **Mesures Février 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Poussières totales** | mg/Nm3\* | 10 | 5 | 0,93 |
| **Acide Chlorhydrique (HCI)** | mg/Nm3 | 10 | 5 | 1,14 |
| **Acide Fluorhydrique (HF)** | mg/Nm3 | 1 | 1 | 0,36 |
| **Dioxyde de Soufre (SO2)** | mg/Nm3 | 50 | 25 | 8,57 |
| **Monoxyde de carbone (CO)** | mg/Nm3 | 50 | 40 | 4,74 |
| **Carbone Organique Total (COT)** | mg/Nm3 | 10 | 5 | 0,46 |
| **Oxyde d'Azote (NOx)** | mg/Nm3 | 80 | 70 | 58,57 |
| **Ammoniac (NH3)** | mg/Nm3 | 30 | 10 | 3,37 |
| **Dioxines et furanes** | ng/Nm3\*\* | 0,1 | 0,08 | 0,004 |



 \* mg = milligramme / Nm3 = normomètre cube  
 \*\* ng = nanogramme / Nm3 = normomètre cube

[Revenir au menu de sélection](/node/31)

 

*Arrêté préfectoral du 02/07/2013 : les valeurs correspondent aux seuils fixés pour le CVE dans son arrêté préfectoral d'exploitation.  
Seuil contractuel : les valeurs correspondent aux limites fixées pour le CVE au contrat de délégation. Ce sont les limites que le CVE s'est engagé à respecter en lien avec sa volonté de minimiser les émissions atmosphériques.*