**Les mesures en pourcentage de l'Arrêté préfectoral :**   
   
**Les mesures exactes :**   
 | **Paramètres** | **Unités** | **Arrêté préfectoral du 02/07/2013** | Seuil contractuel | **Mesures Décembre 2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Poussières totales** | mg/Nm3\* | 10 | 5 | 0,36 |
| **Acide Chlorhydrique (HCI)** | mg/Nm3 | 10 | 5 | 1,18 |
| **Acide Fluorhydrique (HF)** | mg/Nm3 | 1 | 1 | 0,17 |
| **Dioxyde de Soufre (SO2)** | mg/Nm3 | 50 | 25 | 6,75 |
| **Monoxyde de carbone (CO)** | mg/Nm3 | 50 | 40 | 7,23 |
| **Carbone Organique Total (COT)** | mg/Nm3 | 10 | 5 | 0,67 |
| **Oxyde d'Azote (NOx)** | mg/Nm3 | 80 | 70 | 54,84 |
| **Ammoniac (NH3)** | mg/Nm3 | 30 | 10 | 2,37 |
| **Dioxines et furanes** | ng/Nm3\*\* | 0,1 | 0,08 | 0,023 |

 * mg = milligramme / Nm3 = normomètre cube  
 ** ng = nanogramme / Nm3 = normomètre cube  
 

*Arrêté préfectoral du 02/07/2013 : les valeurs correspondent aux seuils fixés pour le CVE dans son arrêté préfectoral d'exploitation.  
Seuil contractuel : les valeurs correspondent aux limites fixées pour le CVE au contrat de délégation. Ce sont les limites que le CVE s'est engagé à respecter en lien avec sa volonté de minimiser les émissions atmosphériques.*