**Les mesures en pourcentage de l'Arrêté préfectoral :**   
*En attente du résultat des Dioxines et Furanes*

**Les mesures exactes :**

| **Paramètres** | **Unités** | **Arrêté préfectoral du 02/07/2013** | Seuil contractuel | **Mesures Avril 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Poussières totales** | mg/Nm3\* | 10 | 5 | 0.58 |
| **Acide Chlorhydrique (HCI)** | mg/Nm3 | 10 | 5 | 1.07 |
| **Acide Fluorhydrique (HF)** | mg/Nm3 | 1 | 1 | 0.44 |
| **Dioxyde de Soufre (SO2)** | mg/Nm3 | 50 | 25 | 10.51 |
| **Monoxyde de carbone (CO)** | mg/Nm3 | 50 | 40 | 2.77 |
| **Carbone Organique Total (COT)** | mg/Nm3 | 10 | 5 | 0.29 |
| **Oxyde d'Azote (NOx)** | mg/Nm3 | 80 | 70 | 59.69 |
| **Ammoniac (NH3)** | mg/Nm3 | 30 | 10 | 3.95 |
| **Dioxines et furanes** | ng/Nm3\*\* | 0,1 | 0,08 | *En attente du résultat* |

 * mg = milligramme / Nm3 = normomètre cube  
 ** ng = nanogramme / Nm3 = normomètre cube  
 

*Arrêté préfectoral du 02/07/2013 : les valeurs correspondent aux seuils fixés pour le CVE dans son arrêté préfectoral d'exploitation.  
Seuil contractuel : les valeurs correspondent aux limites fixées pour le CVE au contrat de délégation. Ce sont les limites que le CVE s'est engagé à respecter en lien avec sa volonté de minimiser les émissions atmosphériques.*